- Conception modulaire – expansion verticale et horizontale facile
- Cours à un ou plusieurs niveaux
- Meilleure disposition linéaire
- Grande attraction indépendante
- Haut débit
- Diverses combinaisons de couleurs standard
- Possibilité de personnalisation des thèmes
| Ropes Course levels | 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux |
|---|---|
| Length (m) | 20 m |
| Width (m) | 9.1 m |
| Height (m) | 10,3 m (2 niveaux), 14 m (3 niveaux), 6,7 m (1 niveau) |
| Longueur de l'obstacle | 4m, 5m, 6m, 7m |
| Number of obstacles | 10 pièces (1 niveau), 20 pièces (2 niveaux), 30 pièces (3 niveaux) |
| Recommended instant capacity | 26 personnes (1 niveau), 52 personnes (2 niveaux), 78 personnes (3 niveaux) |
| Location | Extérieur, Intérieur |
| Color | Candy, Coucher de soleil, Été, Forêt, Industriel, Marine, Printemps |
| Applicable standard | EN 15567, EN 795 |
| Structure material | Cadre en acier |
| User age | A partir de 8 ans |
| Minimum ceiling height | 7,20 m (23,7ft) |
| Compatible belay system | Canal d'assurage Walltopia, assurage par câble continu, assurage intelligent non continu |
| User weight | Max. 120 kg (265 lbs) |
| Required footprint (m²) | 160 m² |






