- Modularer Aufbau – einfache vertikale und horizontale Erweiterung
- Einzelner oder mehrstufiger Kurs
- Beste lineare Anordnung
- Großartige, eigenständige Attraktion
- Hoher Durchsatz
- Verschiedene Standard-Farbkombinationen
- Individuelle Thematisierungsmöglichkeiten
| Ropes Course levels | 1 Ebene, 2 Stufen, 3 Stufen |
|---|---|
| Length (m) | 20 m |
| Width (m) | 9.1 m |
| Height (m) | 10,3 m (2 Ebenen), 14 m (3 Ebenen), 6,7 m (1 Ebene) |
| Länge des Hindernisses | 4m, 5m, 6m, 7m |
| Number of obstacles | 10 Stück (1 Ebene), 20 Stück (2 Ebenen), 30 Stück (3 Stufen) |
| Recommended instant capacity | 26 Personen (1 Ebene), 52 Personen (2 Ebenen), 78 Personen (3 Ebenen) |
| Location | Draußen, Innenbereich |
| Color | Frühling, Industriell, Marine, Sommer, Sonnenuntergang, Süßigkeiten, Wald |
| Applicable standard | DE 795, EN 15567 |
| Structure material | Stahlrahmen |
| User age | Ab 8 Jahre alt |
| Minimum ceiling height | 7,20 m (23,7ft) |
| Compatible belay system | Walltopia Belay Channel, kontinuierliches Drahtseilsicherungssystem, nicht kontinuierliches Smart Belay |
| User weight | Max. 120kg (265 lbs) |
| Required footprint (m²) | 160 m² |






